Stadt:
Zimmer:
Quadratmeter:
Große Straße 86
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 31,14 m² |
Nettokaltmiete: | 280 € |
Bahnhofstr. 35
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 105 m² |
Nettokaltmiete: | 690 € |
Bahnhofstr. 35
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 4 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 102 m² |
Nettokaltmiete: | 750 € |
Breite Straße 1-1a
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 19 m² |
Nettokaltmiete: | 330 € |
Rotkäppchenweg 1
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 50,99 m² |
Nettokaltmiete: | 485 € |
Mühlentor 1
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 49,67 m² |
Nettokaltmiete: | 407 € |
Weg der Jugend 1a
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 49,9 m² |
Nettokaltmiete: | 425 € |
Buchenweg 22
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 44,34 m² |
Nettokaltmiete: | 360 € |
Bürgermeister Ahrens Ring 4
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 37,42 m² |
Nettokaltmiete: | 390 € |
Große Straße 33
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 81,47 m² |
Nettokaltmiete: | 490 € |
Bürgermeister-Oetken-Str. 1a
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 43,2 m² |
Nettokaltmiete: | 420 € |
Bürgermeister-Oetken-Str. 1d
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 41,82 m² |
Nettokaltmiete: | 410 € |
Am Stadtpark 8
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 51,08 m² |
Nettokaltmiete: | 420 € |
Schaalseepark 1e
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 58 m² |
Nettokaltmiete: | 610 € |
Weg der Jugend 1c
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 43,35 m² |
Nettokaltmiete: | 300 € |
Schaalseepark 1e
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 70,5 m² |
Nettokaltmiete: | 735 € |
Buchenweg 22
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 49,84 m² |
Nettokaltmiete: | 400 € |
Schaalseepark 7
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 86 m² |
Nettokaltmiete: | 860 € |
Rotkäppchenweg 1
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 48,07 m² |
Nettokaltmiete: | 460 € |
Am Stadtpark 8
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 49,65 m² |
Nettokaltmiete: | 400 € |
Am Stadtpark 8
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 48 m² |
Nettokaltmiete: | 360 € |
Ahornweg 14
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 43,2 m² |
Nettokaltmiete: | 375 € |
Ahornweg 14
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 50,01 m² |
Nettokaltmiete: | 440 € |
Ahornweg 14
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 50,01 m² |
Nettokaltmiete: | 410 € |