Stadt:
Zimmer:
Quadratmeter:
Große Straße 86
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 31,14 m² |
Nettokaltmiete: | 300 € |
Grüner Steig 9 A
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 38,87 m² |
Nettokaltmiete: | 315 € |
Lauweg 28
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 55,91 m² |
Nettokaltmiete: | 755 € |
Schaalseepark 5
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 97 m² |
Nettokaltmiete: | 1200 € |
Schaalseepark 1a
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 57,1 m² |
Nettokaltmiete: | 680 € |
Mühlentor 1c
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 48,67 m² |
Nettokaltmiete: | 490 € |
Lauweg 26
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 42,34 m² |
Nettokaltmiete: | 595 € |
Lauweg 28
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 63,76 m² |
Nettokaltmiete: | 885 € |
Rotkäppchenweg 2
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 50,29 m² |
Nettokaltmiete: | 505 € |
Schaalseepark 1a
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 57,36 m² |
Nettokaltmiete: | 680 € |
Schaalseepark 1d
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 58 m² |
Nettokaltmiete: | 680 € |
Schaalseepark 1a
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 57,28 m² |
Nettokaltmiete: | 680 € |
Am Stadtpark 8
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 72,07 m² |
Nettokaltmiete: | 590 € |
Schaalseepark 1c
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 58 m² |
Nettokaltmiete: | 680 € |