Stadt:
Zimmer:
Quadratmeter:
Am Stadtpark 8
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 51,08 m² |
Nettokaltmiete: | 420 € |
Bürgermeister-Ahrens-Ring 4
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 37,42 m² |
Nettokaltmiete: | 390 € |
Große Straße 86
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 31,14 m² |
Nettokaltmiete: | 280 € |
Schaalseepark 9
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 66 m² |
Nettokaltmiete: | 660 € |
Am Stadtpark 8
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 49,65 m² |
Nettokaltmiete: | 400 € |
Buchenweg 22
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 43,2 m² |
Nettokaltmiete: | 360 € |
Ahornweg 14
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 43,2 m² |
Nettokaltmiete: | 375 € |
Am Stadtpark 18
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 59,27 m² |
Nettokaltmiete: | 430 € |
Schaalseepark 1e
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 70,5 m² |
Nettokaltmiete: | 735 € |
Schaalseepark 1e
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 58 m² |
Nettokaltmiete: | 610 € |
Mühlentor 4
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 60,57 m² |
Nettokaltmiete: | 360 € |
Grüner Steig 9 A
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 45,45 m² |
Nettokaltmiete: | 370 € |
Bahnhofstr. 35
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 105 m² |
Nettokaltmiete: | 690 € |
Rotkäppchenweg 2
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 50,99 m² |
Nettokaltmiete: | 485 € |
Rotkäppchenweg 1
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 50,99 m² |
Nettokaltmiete: | 485 € |
Bahnhofstr. 35
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 4 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 102 m² |
Nettokaltmiete: | 750 € |
Rotkäppchenweg 1
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 48,07 m² |
Nettokaltmiete: | 460 € |
Mühlentor 1
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 49,67 m² |
Nettokaltmiete: | 407 € |
Bürgermeister-Oetken-Str. 1a
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 43,2 m² |
Nettokaltmiete: | 420 € |