Stadt:
Zimmer:
Quadratmeter:
Schaalseepark 1d
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 70,5 m² |
Nettokaltmiete: | 920 € |
Lauweg 20
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 55,05 m² |
Nettokaltmiete: | 775 € |
Lauweg 20
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 56,79 m² |
Nettokaltmiete: | 790 € |
Weg der Jugend 1a
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 43,35 m² |
Nettokaltmiete: | 395 € |
Lauweg 24
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 73,76 m² |
Nettokaltmiete: | 1200 € |
Mühlentor 1c
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 66,98 m² |
Nettokaltmiete: | 670 € |
Fr.-Belusa-Straße 16
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 48,07 m² |
Nettokaltmiete: | 495 € |
Am Stadtpark 8
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 72,07 m² |
Nettokaltmiete: | 590 € |
Am Stadtpark 8
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 49,57 m² |
Nettokaltmiete: | 490 € |
Bahnhofstr. 35
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 64,29 m² |
Nettokaltmiete: | 630 € |
Schaalseepark 9
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 66 m² |
Nettokaltmiete: | 850 € |
Schaalseepark 1e
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 58 m² |
Nettokaltmiete: | 650 € |
Mühlentor 1b
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 48,67 m² |
Nettokaltmiete: | 490 € |
Mühlentor 1c
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 48,67 m² |
Nettokaltmiete: | 550 € |
Schaalseepark 1a
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 57,28 m² |
Nettokaltmiete: | 680 € |
Schaalseepark 1b
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 57,1 m² |
Nettokaltmiete: | 680 € |
Bahnhofstr. 35
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 95,19 m² |
Nettokaltmiete: | 950 € |