Stadt:
Zimmer:
Quadratmeter:
Schaalseepark 1a
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 57,28 m² |
Nettokaltmiete: | 630 € |
Große Straße 86
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 37,26 m² |
Nettokaltmiete: | 360 € |
Rotkäppchenweg 2
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 50,29 m² |
Nettokaltmiete: | 505 € |
Lauweg 22
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 62,97 m² |
Nettokaltmiete: | 880 € |
Lauweg 22
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 62,97 m² |
Nettokaltmiete: | 880 € |
Rotkäppchenweg 1
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 50,99 m² |
Nettokaltmiete: | 520 € |
Fr.-Belusa-Straße 16
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 48,07 m² |
Nettokaltmiete: | 486 € |
Lauweg 22
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 63,71 m² |
Nettokaltmiete: | 920 € |
Schaalseepark 1b
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 57,1 m² |
Nettokaltmiete: | 680 € |
Schaalseepark 1b
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 57,1 m² |
Nettokaltmiete: | 680 € |
Mühlentor 1
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 51,62 m² |
Nettokaltmiete: | 449 € |
Rotkäppchenweg 1
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 58,53 m² |
Nettokaltmiete: | 580 € |
Bahnhofstr. 35
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 105 m² |
Nettokaltmiete: | 850 € |
Bahnhofstr. 35
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 95,19 m² |
Nettokaltmiete: | 950 € |
Lauweg 20
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 55,05 m² |
Nettokaltmiete: | 775 € |
Lauweg 20
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 48,07 m² |
Nettokaltmiete: | 650 € |
Lauweg 20
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 55,05 m² |
Nettokaltmiete: | 775 € |
Schaalseepark 1c
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 58 m² |
Nettokaltmiete: | 680 € |
Lauweg 20
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 56,79 m² |
Nettokaltmiete: | 790 € |
Lauweg 22
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 69,91 m² |
Nettokaltmiete: | 945 € |
Mühlentor 1b
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 48,67 m² |
Nettokaltmiete: | 490 € |
Lauweg 22
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 42,21 m² |
Nettokaltmiete: | 620 € |
Am Stadtpark 8
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 72,07 m² |
Nettokaltmiete: | 590 € |